trickwolf US
trickwolf joue les tournois Riftbound depuis janvier 2026: 71 tournois, 1 gagnés et 23 top 8. Boutique habituelle: Rerolled Games en Columbia. A un rating supérieur à 67% des joueurs classés dans le monde et à 67% en États-Unis.
- Gagnées
- 89
- Perdues
- 93
- Nuls
- 8
- Parties gagnées
- 47%
- Rating maximum
- 1655
- Tournois
- 71
- Tournois gagnés
- 1
- Top 8
- 23
Comment se terminent les parties
- 2–0 44 23%
- 2–1 37 19%
- Autres victoires (1–0…) 8 4%
- Nuls 8 4%
- Autres défaites (0–1…) 4 2%
- 1–2 32 17%
- 0–2 57 30%
Aperçu
10 derniers tournois
- 1829/08/26 · Rerolled Games Saturday Nexus Nights · 18°/24
- 1731/08/26 · Rerolled Games Monday Nexus Night · 17°/25
- 605/09/26 · Rerolled Games Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 6°/20
- 1207/09/26 · Rerolled Games Monday Nexus Night · 12°/31
- 7611/09/26 · SCG CON Baltimore - Riftbound Trial 10:00 am · 76°/132
- 23512/09/26 · SCG CON Baltimore - Riftbound Showdown $25K · 235°/945
- 2219/09/26 · Rerolled Games Saturday Nexus Nights · 22°/26
- 2521/09/26 · Rerolled Games Monday Nexus Night · 25°/25
- 1828/09/26 · Rerolled Games Monday Nexus Night · 18°/21
- 2303/10/26 · Rerolled Games Saturday Nexus Nights · 23°/31
+79 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–1 · Aestus
- V 2–1 · iSaltyAli
- D 1–2 · LukeCro
- D 0–2 · Kaillou
- V 2–1 · CouncilOfRicks
- D 0–2 · gravyBoop
- D 0–2 · Sonrisa2026
- D 0–2 · MojaMan
- V 2–1 · wildman250
- D 0–2 · PeterStinklage
1 défaite · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
28 480e sur 85 399 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de la moitié supérieure. Il lui manque 33 points pour le top 25%. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±31).
Le rating tournoi par tournoi
62 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 16 160 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 28 494). N° 5 955 en États-Unis durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 10 484).
Faits marquants
- VainqueurTuesday Evening Spiritforged … · 29 inscrits
- Plus longue série6 · 6 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202651% gagnées · 42 matchs (21–20–1) · 19 tournois · rating 1554 · 4°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202647% gagnées · 87 matchs (39–45–3) · 31 tournois · rating 1508 · 2°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202651% gagnées · 51 matchs (25–24–2) · 18 tournois · rating 1523 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202644% gagnées · 9 matchs (4–5) · 3 tournois · rating 1501 · 10°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 46,6°
- Inscrits en moyenne
- 100,1
- Top 8 %
- 32%
- Field moyen
- 1551
- Parties par tournoi
- 2,7
- Contre le top 5%
- 8–39 (17%)
- Villes
- 7
- Incertitude
- ±31
Classements
Place moy. 46,6°
Forme
- Meilleur tournoi
- +70 · Rerolled Games Wednesday Nexus Night
- Pire tournoi
- −49 · Rerolled Games Saturday Nexus Nights
- Meilleure série
- 6 victoires
- Pire série
- 5 défaites
- Série en cours
- 1 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)7,4°classement moyen · 18 tournois · 11 top 8
- 16–9913,5°classement moyen · 46 tournois · 12 top 8
- 100+365,0°classement moyen · 7 tournois · 0 top 8
Le rating en États-Unis
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1550 à 1599. 10 481 sur 31 805.
Tournois · 71
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26 | 23 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · Columbia | 31champ 1543 | 1–1 | 1554 +3 | |||||||||||||||||||||
| 28/09/26 | 18 | Rerolled Games Monday Nexus NightRerolled Games · Columbia | 21champ 1505 | 0–1 | 1551 −13 | |||||||||||||||||||||
| 21/09/26 | 25 | Rerolled Games Monday Nexus NightRerolled Games · Columbiane compte pas pour le ratingMatchs25 inscrits · champ 1502 · Record 0–0 Chargement des parties… | 25champ 1502 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 22 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · Columbia | 26champ 1545 | 0–1 | 1564 −5 | |||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 235 | SCG CON Baltimore - Riftbound Showdown $25K ArticleStar City Comics & Games · BaltimoreMatchs945 inscrits · champ 1621 · Record 4–3
| 945champ 1621 | 4–3 | 1569 +55 | |||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 76 | SCG CON Baltimore - Riftbound Trial 10:00 amStar City Comics & Games · Baltimore | 132champ 1609 | 1–1 | 1514 −2 | |||||||||||||||||||||
| 07/09/26 | 12 | Rerolled Games Monday Nexus NightRerolled Games · Columbia | 31champ 1508 | 2–1 | 1516 +4 | |||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 6 | Rerolled Games Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IRerolled Games · Columbia | 20champ 1567 | 3–2–1 | 1512 +33 | |||||||||||||||||||||
| 31/08/26 | 17 | Rerolled Games Monday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs25 inscrits · champ 1552 · Record 1–1 Chargement des parties… | 25champ 1552 | 1–1 | 1479 +6 | |||||||||||||||||||||
| 29/08/26 | 18 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs24 inscrits · champ 1545 · Record 1–1 Chargement des parties… | 24champ 1545 | 1–1 | 1473 −2 | |||||||||||||||||||||
| 24/08/26 | 18 | Rerolled Games Monday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs18 inscrits · champ 1487 · Record 0–1 Chargement des parties… | 18champ 1487 | 0–1 | 1475 −11 | |||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 4 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs15 inscrits · champ 1481 · Record 2–1 Chargement des parties… | 15champ 1481 | 2–1 | 1486 +18 | |||||||||||||||||||||
| 17/08/26 | 19 | Rerolled Games Monday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs24 inscrits · champ 1548 · Record 0–1 Chargement des parties… | 24champ 1548 | 0–1 | 1468 −9 | |||||||||||||||||||||
| 10/08/26 | 11 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Rerolled Games · ColumbiaMatchs17 inscrits · champ 1566 · Record 1–1 Chargement des parties… | 17champ 1566 | 1–1 | 1477 +1 | |||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 19 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs23 inscrits · champ 1541 · Record 0–2 Chargement des parties… | 23champ 1541 | 0–2 | 1476 −25 | |||||||||||||||||||||
| 03/08/26 | 15 | Rerolled Games - Monday Night Nexus Nights - 1v1Rerolled Games · ColumbiaMatchs16 inscrits · champ 1586 · Record 0–2 Chargement des parties… | 16champ 1586 | 0–2 | 1501 −16 | |||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 16 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs18 inscrits · champ 1548 · Record 1–0 Chargement des parties… | 18champ 1548 | 1–0 | 1517 +9 | |||||||||||||||||||||
| 29/07/26 | 8 | Rerolled Games Wednesday Evening Vendetta Pre-Rift EventRerolled Games · Columbiane compte pas pour le ratingMatchs26 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 26 | 2–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 11 | Rerolled Games Saturday Evening Vendetta Pre-Rift EventRerolled Games · Columbiane compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · Record 2–0 Chargement des parties… | 27 | 2–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 23 | Stevenson Games Friday Night Pre-RiftStevenson Games · Pikesvillene compte pas pour le ratingMatchs28 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 28 | 1–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 10 | Riftbound - Unleashed Summoner Skirmish - JulyThe Game Haven of Maryland · BaltimoreMatchs13 inscrits · champ 1607 · Record 1–2 Chargement des parties… | 13champ 1607 | 1–2 | 1508 −3 | |||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 11 | Stevenson Games July Summoner SkirmishStevenson Games · Pikesvillene compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · champ 1591 · Record 0–1 Chargement des parties… | 11champ 1591 | 0–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 15/07/26 | 9 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs16 inscrits · champ 1587 · Record 1–1 Chargement des parties… | 16champ 1587 | 1–1 | 1511 +5 | |||||||||||||||||||||
| 11/07/26 | 18 | Rerolled Games 1k Summoner Skirmish - JulyRerolled Games · ColumbiaMatchs28 inscrits · champ 1581 · Record 0–2 Chargement des parties… | 28champ 1581 | 0–2 | 1506 −12 | |||||||||||||||||||||
| 08/07/26 | 19 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs20 inscrits · champ 1565 · Record 0–2 Chargement des parties… | 20champ 1565 | 0–2 | 1518 −32 | |||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 10 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs12 inscrits · champ 1565 · Record 0–1 Chargement des parties… | 12champ 1565 | 0–1 | 1550 −9 | |||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 7 | Stevenson Games Weekly Nexus NIghtsStevenson Games · PikesvilleMatchs14 inscrits · champ 1579 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 14champ 1579 | 1–1–1 | 1559 +1 | |||||||||||||||||||||
| 01/07/26 | 13 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs19 inscrits · champ 1547 · Record 1–2 Chargement des parties… | 19champ 1547 | 1–2 | 1558 −12 | |||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 9 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs10 inscrits · champ 1578 · Record 1–2 Chargement des parties… | 10champ 1578 | 1–2 | 1570 −28 | |||||||||||||||||||||
| 26/06/26 | 5 | Stevenson Games Weekly Nexus NIghtsStevenson Games · PikesvilleMatchs13 inscrits · champ 1562 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 13champ 1562 | 1–1–1 | 1598 0 | |||||||||||||||||||||
| 24/06/26 | 9 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs12 inscrits · champ 1499 · Record 1–2 Chargement des parties… | 12champ 1499 | 1–2 | 1598 −33 | |||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 144 | Sealed Deck Challenge - RQ Hartford Sunday 2pmUVS Games Organized Play · Hartfordne compte pas pour le ratingMatchs173 inscrits · Record 0–2 Chargement des parties… | 173 | 0–2 | – | |||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 475 | Riftbound Regional Qualifier - HartfordUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 954 inscrits · champ 1628 · Record 5–3 Chargement des parties… | 1 954champ 1628 | 5–3 | 1631 +52 | |||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 633 | Super Nexus Night - RQ Hartford Friday 8pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs991 inscrits · champ 1564 · Record 1–0 Chargement des parties… | 991champ 1564 | 1–0 | 1579 +22 | |||||||||||||||||||||
| 19/06/26 | 871 | Pre-Regional Challenge - RQ Hartford Friday 1pmUVS Games Organized Play · HartfordMatchs1 517 inscrits · champ 1634 · Record 2–3 Chargement des parties… | 1 517champ 1634 | 2–3 | 1557 −7 | |||||||||||||||||||||
| 17/06/26 | 5 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs13 inscrits · champ 1547 · Record 2–1 Chargement des parties… | 13champ 1547 | 2–1 | 1564 +6 | |||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 11 | Rerolled Games Summoner Skirmish - JuneRerolled Games · ColumbiaMatchs16 inscrits · champ 1569 · Record 2–2 Chargement des parties… | 16champ 1569 | 2–2 | 1558 −9 | |||||||||||||||||||||
| 10/06/26 | 2 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs23 inscrits · champ 1511 · Record 3–0 Chargement des parties… | 23champ 1511 | 3–0 | 1567 +35 | |||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 2 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs16 inscrits · champ 1545 · Record 3–0 Chargement des parties… | 16champ 1545 | 3–0 | 1532 +34 | |||||||||||||||||||||
| 05/06/26 | 8 | Stevenson Games Weekly Nexus NIghtsStevenson Games · PikesvilleMatchs14 inscrits · champ 1559 · Record 1–2 Chargement des parties… | 14champ 1559 | 1–2 | 1498 −3 | |||||||||||||||||||||
| 03/06/26 | 19 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs23 inscrits · champ 1529 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 23champ 1529 | 0–1–1 | 1501 −5 | |||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 121 | SCG CON D.C. - $10K ConstructedStar City Comics & Games · WashingtonMatchs132 inscrits · champ 1629 · Record 0–3 Chargement des parties… | 132champ 1629 | 0–3 | 1506 −29 | |||||||||||||||||||||
| 23/05/26 | 23 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs30 inscrits · champ 1530 · Record 1–2 Chargement des parties… | 30champ 1530 | 1–2 | 1535 −11 | |||||||||||||||||||||
| 22/05/26 | 12 | Stevenson Games Weekly Nexus NIghtsStevenson Games · PikesvilleMatchs16 inscrits · champ 1559 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1559 | 1–2 | 1546 −9 | |||||||||||||||||||||
| 20/05/26 | 5 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs21 inscrits · champ 1509 · Record 2–1 Chargement des parties… | 21champ 1509 | 2–1 | 1555 +6 | |||||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 16 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs17 inscrits · champ 1551 · Record 0–2 Chargement des parties… | 17champ 1551 | 0–2 | 1549 −21 | |||||||||||||||||||||
| 13/05/26 | 4 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs21 inscrits · champ 1518 · Record 2–1 Chargement des parties… | 21champ 1518 | 2–1 | 1570 +9 | |||||||||||||||||||||
| 09/05/26 | 2 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs20 inscrits · champ 1527 · Record 3–0 Chargement des parties… | 20champ 1527 | 3–0 | 1561 +38 | |||||||||||||||||||||
| 06/05/26 | 17 | Wednesday Night Unleashed Pre-Rift EventRerolled Games · Columbiane compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 27 | 1–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 02/05/26 | 6 | Saturday Night Unleashed Pre-Rift EventRerolled Games · Columbiane compte pas pour le ratingMatchs27 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 27 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||
| 29/04/26 | 5 | Rerolled Games wednesday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs5 inscrits · champ 1494 · Record 0–1 Chargement des parties… | 5champ 1494 | 0–1 | 1523 −10 | |||||||||||||||||||||
| 22/04/26 | 7 | Rerolled Games wednesday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs11 inscrits · champ 1582 · Record 1–1 Chargement des parties… | 11champ 1582 | 1–1 | 1533 +1 | |||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 16 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs28 inscrits · champ 1558 · Record 1–2 Chargement des parties… | 28champ 1558 | 1–2 | 1532 −3 | |||||||||||||||||||||
| 08/04/26 | 11 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs14 inscrits · champ 1557 · Record 0–0–2 Chargement des parties… | 14champ 1557 | 0–0–2 | 1535 +1 | |||||||||||||||||||||
| 04/04/26 | 15 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs20 inscrits · champ 1542 · Record 1–1 Chargement des parties… | 20champ 1542 | 1–1 | 1534 +4 | |||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 16 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs16 inscrits · champ 1510 · Record 0–3 Chargement des parties… | 16champ 1510 | 0–3 | 1530 −49 | |||||||||||||||||||||
| 25/03/26 | 2 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs10 inscrits · champ 1508 · Record 3–0 Chargement des parties… | 10champ 1508 | 3–0 | 1579 +29 | |||||||||||||||||||||
| 21/03/26 | 7 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs18 inscrits · champ 1529 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1529 | 2–1 | 1550 +8 | |||||||||||||||||||||
| 18/03/26 | 8 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs15 inscrits · champ 1546 · Record 1–2 Chargement des parties… | 15champ 1546 | 1–2 | 1542 −13 | |||||||||||||||||||||
| 14/03/26 | 12 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs14 inscrits · champ 1523 · Record 0–3 Chargement des parties… | 14champ 1523 | 0–3 | 1555 −34 | |||||||||||||||||||||
| 11/03/26 | 7 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs20 inscrits · champ 1521 · Record 2–1 Chargement des parties… | 20champ 1521 | 2–1 | 1589 +9 | |||||||||||||||||||||
| 07/03/26 | 5 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs14 inscrits · champ 1534 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1534 | 2–1 | 1580 +9 | |||||||||||||||||||||
| 04/03/26 | 6 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs14 inscrits · champ 1595 · Record 2–1 Chargement des parties… | 14champ 1595 | 2–1 | 1571 +14 | |||||||||||||||||||||
| 28/02/26 | 25 | Brainwash Cards "We Back" Case ChallengeBrainwash Cards · East YorkMatchs36 inscrits · champ 1576 · Record 2–4 Chargement des parties… | 36champ 1576 | 2–4 | 1557 −6 | |||||||||||||||||||||
| 25/02/26 | 2 | Rerolled Games Wednesday Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs21 inscrits · champ 1552 · Record 3–0 Chargement des parties… | 21champ 1552 | 3–0 | 1563 +70 | |||||||||||||||||||||
| 21/02/26 | 22 | Rerolled Games Saturday Nexus NightsRerolled Games · ColumbiaMatchs27 inscrits · champ 1543 · Record 1–2 Chargement des parties… | 27champ 1543 | 1–2 | 1493 −13 | |||||||||||||||||||||
| 14/02/26 | 14 | Rerolled Games Nexus Night TemplateRerolled Games · ColumbiaMatchs22 inscrits · champ 1553 · Record 1–1 Chargement des parties… | 22champ 1553 | 1–1 | 1506 +5 | |||||||||||||||||||||
| 10/02/26 | 1 | Tuesday Evening Spiritforged Pre-Rift EventCrit-Hit-Games · Abingdonne compte pas pour le ratingMatchs29 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 29 | 3–0 | – | |||||||||||||||||||||
| 31/01/26 | 10 | Rerolled Games Nexus NightRerolled Games · ColumbiaMatchs20 inscrits · champ 1538 · Record 2–1 Chargement des parties… | 20champ 1538 | 2–1 | 1501 +24 | |||||||||||||||||||||
| 24/01/26 | 12 | Rerolled Games Nexus Nights - 1v1Rerolled Games · ColumbiaMatchs16 inscrits · champ 1533 · Record 1–2 Chargement des parties… | 16champ 1533 | 1–2 | 1477 −18 | |||||||||||||||||||||
| 17/01/26 | 14 | Rerolled Games Nexus Nights - 1v1Rerolled Games · ColumbiaMatchs23 inscrits · champ 1536 · Record 1–2 Chargement des parties… | 23champ 1536 | 1–2 | 1495 −5 |
Matchs · 190
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 190
- Gagnées · perdues · nulles
- 89 · 93 · 8
- Parties gagnées
- 47%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 6
- Plus belle victoire
- Artemiso 1866 · 2–1
- Contre le top 5% (1722+)
- 6–24–2
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| PeterStinklageUS | 1704 | 0–10 |
| ArtemisoUS | 1866 | 1–5–1 |
| VuuUS | 1672 | 2–4 |
| RenilithUS | 1583 | 5–1 |
| AubyrdeneUS | 1530 | 2–3 |
| JustinJuicemanUS | 1688 | 0–4 |
| DustyBallsUS | 1741 | 0–3 |
| TY4XPUS | 1643 | 0–2–1 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| ASH asiptofuUS | 1884 | 0–1 |
| geniekidJUS | 1879 | 0–1 |
| ArtemisoUS | 1866 | 1–6 |
| STAXUS | 1855 | 0–1 |
| QuantumUS | 1823 | 0–2 |
| DeathCabForQTUS | 1801 | 1–0 |
| HangistUS | 1792 | 1–0 |
| CloneUS | 1791 | 0–1 |
| JuBrownieUS | 1785 | 0–2 |
| gravyBoopUS | 1774 | 0–1 |
| Zar SilvirUS | 1761 | 0–1 |
| MERC AmeUS | 1761 | 0–1 |
Boutiques
7 au total, les plus fréquentés
- Rerolled GamesColumbia US55 tournois
- Stevenson GamesPikesville US6 tournois
- UVS Games Organized PlayHartford US4 tournois
- Star City Comics & GamesWashington US3 tournois
- Crit-Hit-GamesAbingdon US1 tournois · 1 gagnés
- Brainwash CardsEast York US1 tournois
- The Game Haven of MarylandBaltimore US1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).