indigo US
indigo juega torneos de Riftbound desde febrero 2026: 55 torneos, 5 ganados y 24 top 8. Tienda habitual: Game Grid Lehi en Lehi.
- Ganadas
- 64
- Perdidas
- 94
- Empates
- 9
- Partidas ganadas
- 38%
- Rating máximo
- 1540
- Torneos
- 55
- Torneos ganados
- 5
- Top 8
- 24
Cómo terminan las partidas
- 2–0 40 24%
- 2–1 22 13%
- Otras victorias (1–0…) 2 1%
- Empates 9 5%
- Otras derrotas (0–1…) 6 4%
- 1–2 40 24%
- 0–2 48 29%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 515/08/26 · Saturday Nexus Riftbound · 5°/11
- 417/08/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 17, 2026 · 4°/23
- 1324/08/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 24, 2026 · 13°/27
- 705/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish I · 7°/14
- 1708/09/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - September 07, 2026 · 17°/24
- 512/09/26 · Saturday Nexus Riftbound · 5°/10
- 722/09/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - September 21, 2026 · 7°/13
- 829/09/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - September 28, 2026 · 8°/12
- 506/10/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - October 05, 2026 · 5°/21
- 310/10/26 · Saturday Nexus Riftbound · 3°/4
+81 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–1 · KelzGG
- D 0–2 · Sickey
- D 1–2 · jasperson
- G 2–0 · ProfessorM
- G 2–1 · WolfShadow
- G 2–1 · Kestrel
- D 1–2 · aexspectzTTV
- G 2–1 · Grapha
- D 1–2 · LearningDisabled
- D 1–2 · ClutchNasty
2 derrotas seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
47.096.º de 85.401 jugadores clasificados en el mundo. Le faltan 15 puntos para la mitad superior. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±34).
El rating torneo a torneo
44 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 29.072 en el mundo en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 47.100). N.º 10.738 en Estados Unidos en 2 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 17.347).
Hitos
- Mejor resultadoFriday Evening Spiritforged P… · 35° de 85
- Torneos ganados5
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202649% ganadas · 47 partidas (23–24) · 15 torneos · rating 1486 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202637% ganadas · 63 partidas (22–39–2) · 22 torneos · rating 1410 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202642% ganadas · 57 partidas (22–31–4) · 18 torneos · rating 1408 · 1°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 25,6°
- Inscritos de media
- 36,5
- Top 8 %
- 44%
- Field medio
- 1533
- Partidas por torneo
- 3,0
- Contra el top 5%
- 2–27 (7%)
- Ciudades
- 6
- Incertidumbre
- ±34
Puestos
Puesto medio 25,6°
Forma
- Mejor torneo
- +42 · Saturday Nexus Night
- Peor torneo
- −48 · Game Grid Lehi - March Summoner's Skirmish - Free Entry!
- Mejor racha
- 4 victorias
- Peor racha
- 6 derrotas
- Racha actual
- 2 derrotas
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)5,1°puesto medio · 25 torneos · 21 top 8
- 16–9917,3°puesto medio · 29 torneos · 3 top 8
- 100+776,0°puesto medio · 1 torneo · 0 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1450 a 1499. 17.345 de 31.806.
Torneos · 55
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 3 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas4 inscritos · campo 1505 · Récord 1–2
| 4campo 1505 | 1–2 | 1486 −9 | |||||||||||||||
| 06/10/26 | 5 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - October 05, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas21 inscritos · campo 1592 · Récord 2–1
| 21campo 1592 | 2–1 | 1495 +25 | |||||||||||||||
| 29/09/26 | 8 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - September 28, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas12 inscritos · campo 1607 · Récord 1–2
| 12campo 1607 | 1–2 | 1470 −8 | |||||||||||||||
| 22/09/26 | 7 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - September 21, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas13 inscritos · campo 1594 · Récord 2–1
| 13campo 1594 | 2–1 | 1478 +12 | |||||||||||||||
| 12/09/26 | 5 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga Springs | 10campo 1588 | 1–2 | 1466 +5 | |||||||||||||||
| 08/09/26 | 17 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - September 07, 2026Game Grid Lehi · Lehi | 24campo 1625 | 1–2 | 1461 0 | |||||||||||||||
| 05/09/26 | 7 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IRiftgate - Provo · ProvoPartidas14 inscritos · campo 1538 · Récord 2–3
| 14campo 1538 | 2–3 | 1461 −4 | |||||||||||||||
| 24/08/26 | 13 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 24, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas27 inscritos · campo 1579 · Récord 2–1
| 27campo 1579 | 2–1 | 1465 +23 | |||||||||||||||
| 17/08/26 | 4 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 17, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas23 inscritos · campo 1555 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 23campo 1555 | 2–1 | 1442 +34 | |||||||||||||||
| 15/08/26 | 5 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas11 inscritos · campo 1501 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 11campo 1501 | 1–2 | 1408 +3 | |||||||||||||||
| 10/08/26 | 21 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 10, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1521 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 25campo 1521 | 1–2 | 1405 −8 | |||||||||||||||
| 03/08/26 | 20 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 03, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas27 inscritos · campo 1588 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 27campo 1588 | 1–2 | 1413 +3 | |||||||||||||||
| 28/07/26 | 8 | 07/27 - 6 PM - Vendetta Last Chance Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas19 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 19 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 25/07/26 | 1 | Saturday Evening Vendetta Pre-Rift EventGame Grid Saratoga Springs · Saratoga Springsno cuenta para el ratingPartidas5 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 5 | 3–0 | – | |||||||||||||||
| 25/07/26 | 25 | 07/25 - 11 AM - Vendetta Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas50 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 50 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 21/07/26 | 13 | July 20, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas17 inscritos · campo 1531 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17campo 1531 | 1–2 | 1410 −8 | |||||||||||||||
| 18/07/26 | 2 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas3 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 3 | 1–1 | 1418 0 | |||||||||||||||
| 14/07/26 | 13 | July 13, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas17 inscritos · campo 1576 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17campo 1576 | 1–2 | 1418 −3 | |||||||||||||||
| 11/07/26 | 7 | Saturday Evening Summoner Skirmish - JulyGameCraft · Eagle MountainPartidas12 inscritos · campo 1505 · Récord 2–2 Cargando las partidas… | 12campo 1505 | 2–2 | 1421 +11 | |||||||||||||||
| 11/07/26 | 1 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas2 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 2 | 1–0 | 1410 +8 | |||||||||||||||
| 30/06/26 | 14 | June 29, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1521 · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 20campo 1521 | 0–1 | 1402 −6 | |||||||||||||||
| 27/06/26 | 2 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas5 inscritos · campo 1508 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1508 | 1–1 | 1408 +8 | |||||||||||||||
| 23/06/26 | 10 | June 22, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1538 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1538 | 1–1–1 | 1400 +15 | |||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas6 inscritos · campo 1395 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1395 | 2–1 | 1385 +15 | |||||||||||||||
| 16/06/26 | 19 | June 15, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1513 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 20campo 1513 | 0–3 | 1370 −22 | |||||||||||||||
| 13/06/26 | 10 | Saturday Summoner Skirmish - JuneGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas12 inscritos · campo 1493 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 12campo 1493 | 1–3 | 1392 −11 | |||||||||||||||
| 09/06/26 | 11 | June 08, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1523 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1523 | 1–2 | 1403 −4 | |||||||||||||||
| 02/06/26 | 18 | June 01, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1509 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 25campo 1509 | 1–2 | 1407 −3 | |||||||||||||||
| 30/05/26 | 11 | Draft Challenge - RQ Vancouver Saturday 3pmUVS Games Organized Play · Vancouverno cuenta para el ratingPartidas30 inscritos · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 30 | 1–1–1 | – | |||||||||||||||
| 30/05/26 | 776 | Super Nexus Night - RQ Vancouver Friday 8pmUVS Games Organized Play · VancouverPartidas1.011 inscritos · campo 1552 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 1.011campo 1552 | 1–3 | 1410 −1 | |||||||||||||||
| 26/05/26 | 15 | 05/25 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas18 inscritos · campo 1524 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18campo 1524 | 1–2 | 1411 −11 | |||||||||||||||
| 19/05/26 | 17 | 05/18 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas26 inscritos · campo 1565 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 26campo 1565 | 1–2 | 1422 −2 | |||||||||||||||
| 12/05/26 | 41 | 05/11 Unleashed Launch Party Nexus Night!Game Grid Lehi · LehiPartidas56 inscritos · campo 1545 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 56campo 1545 | 1–2 | 1424 −6 | |||||||||||||||
| 09/05/26 | 4 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas8 inscritos · campo 1458 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 8campo 1458 | 2–1 | 1430 +22 | |||||||||||||||
| 05/05/26 | 24 | 05/04 - 6:30 PM - Unleashed Last Chance Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 25 | 0–3 | – | |||||||||||||||
| 03/05/26 | 9 | Unleashed Pre-Rift EventGame Grid Saratoga Springs · Saratoga Springsno cuenta para el ratingPartidas12 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 12 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 02/05/26 | 28 | 05/02 - 11 AM - Unleashed Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas48 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 48 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 21/04/26 | 11 | 04/20 Game Grid Lehi - Monday Nexus NightGame Grid Lehi · LehiPartidas11 inscritos · campo 1534 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 11campo 1534 | 0–3 | 1408 −33 | |||||||||||||||
| 14/04/26 | 12 | 04/13 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1548 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1548 | 1–2 | 1441 −7 | |||||||||||||||
| 12/04/26 | 13 | Sunday Summoner Skirmish - AprilGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas16 inscritos · campo 1571 · Récord 1–3 Cargando las partidas… | 16campo 1571 | 1–3 | 1448 −13 | |||||||||||||||
| 11/04/26 | 3 | Saturday Afternoon Riftbound - $6Game Grid Saratoga Springs · Saratoga Springsno cuenta para el ratingPartidas4 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 4 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 04/04/26 | 2 | Saturday Afternoon Riftbound - $6Game Grid Saratoga Springs · Saratoga Springsno cuenta para el ratingPartidas2 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 2 | 2–1 | – | |||||||||||||||
| 31/03/26 | 12 | 03/30 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1512 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 16campo 1512 | 1–2 | 1461 −12 | |||||||||||||||
| 24/03/26 | 17 | 03/23 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1540 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 20campo 1540 | 1–2 | 1473 −9 | |||||||||||||||
| 21/03/26 | 7 | Saturday Afternoon Riftbound - $6Game Grid Saratoga Springs · Saratoga Springsno cuenta para el ratingPartidas7 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 7 | 1–2 | – | |||||||||||||||
| 14/03/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1Game Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas4 inscritos · campo 1417 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 4campo 1417 | 3–0 | 1482 +24 | |||||||||||||||
| 14/03/26 | 14 | Game Grid Lehi - March Summoner's Skirmish - Free Entry!Game Grid Lehi · LehiPartidas14 inscritos · campo 1520 · Récord 0–4 Cargando las partidas… | 14campo 1520 | 0–4 | 1458 −48 | |||||||||||||||
| 10/03/26 | 21 | 03/09 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas23 inscritos · campo 1549 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 23campo 1549 | 0–2–1 | 1506 −34 | |||||||||||||||
| 07/03/26 | 1 | Saturday Nexus NightGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas6 inscritos · campo 1413 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 6campo 1413 | 3–0 | 1540 +42 | |||||||||||||||
| 03/03/26 | 14 | 03/02 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1538 · Récord 1–2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1538 | 1–2–1 | 1498 −8 | |||||||||||||||
| 28/02/26 | 3 | Saturday Nexus NightGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas6 inscritos · campo 1563 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1563 | 2–1 | 1506 +18 | |||||||||||||||
| 24/02/26 | 32 | 02/23 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas38 inscritos · campo 1560 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 38campo 1560 | 1–2 | 1488 −12 | |||||||||||||||
| 21/02/26 | 6 | Saturday Nexus NightGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas13 inscritos · campo 1543 · Récord 2–1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1543 | 2–1–1 | 1500 +12 | |||||||||||||||
| 14/02/26 | 7 | Saturday Nexus Nights - 1v1Game Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas10 inscritos · campo 1513 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 10campo 1513 | 1–1 | 1488 −12 | |||||||||||||||
| 07/02/26 | 35 | Friday Evening Spiritforged Pre-Rift EventRiftgate - Murray · Murrayno cuenta para el ratingPartidas85 inscritos · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 85 | 1–1–1 | – |
Partidas · 167
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 167
- Ganadas · perdidas · empates
- 64 · 94 · 9
- Partidas ganadas
- 38%
- Victorias seguidas · récord
- 0 · 4
- Victoria más importante
- D Legend 1817 · 2–0
- Contra el top 5% (1722+)
- 2–14–0
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| KelzGGUS | 1498 | 3–4–1 |
| boxxdartzUS | 1360 | 6–1 |
| Danl the AnimalUS | 1459 | 3–3 |
| DaGambizzleUS | 1284 | 6–0 |
| RoachUS | 1703 | 0–5 |
| LearningDisabledUS | 1594 | 1–3–1 |
| tatra1980US | 1546 | 2–3 |
| tankasi19US | 1507 | 2–3 |
Los rivales más fuertes
Por rating, con el cara a cara
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| aexspectzTTVUS | 1922 | 0–2 |
| D LegendUS | 1817 | 2–2 |
| ATO AmmonUS | 1817 | 0–3 |
| buhUS | 1812 | 0–2 |
| SickeyUS | 1809 | 0–2 |
| R650 RozzoUS | 1781 | 0–2 |
| artifekUS | 1759 | 0–1 |
| Method GorillaUS | 1710 | 0–1 |
| tiddythienUS | 1706 | 0–2 |
| threefloatingUS | 1703 | 0–1 |
| RoachUS | 1703 | 0–5 |
| Upstart5US | 1703 | 0–3 |
Tiendas
6 en total, los más concurridos
- Game Grid LehiLehi US30 torneos
- Game Grid Saratoga SpringsSaratoga Springs US20 torneos · 5 ganados
- UVS Games Organized PlayVancouver CA2 torneos
- Riftgate - MurrayMurray US1 torneos
- GameCraftEagle Mountain US1 torneos
- Riftgate - ProvoProvo US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
domingo 15 noviembre · 21:00
Zone Weekly
Online en Rift Atlas · gratis
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).