LearningDisabled US
LearningDisabled juega torneos de Riftbound desde noviembre 2025: 48 torneos, 4 ganados y 30 top 8. Tienda habitual: Game Grid Lehi en Lehi. Tiene un rating más alto que el 77% de los jugadores clasificados del mundo y que el 77% en Estados Unidos.
- Ganadas
- 66
- Perdidas
- 56
- Empates
- 14
- Partidas ganadas
- 49%
- Puesto medio
- 8,1°
- Torneos
- 48
- Torneos ganados
- 4
- Top 8
- 30
Cómo terminan las partidas
- 2–0 41 30%
- 2–1 20 15%
- Otras victorias (1–0…) 5 4%
- Empates 14 10%
- Otras derrotas (0–1…) 2 1%
- 1–2 23 17%
- 0–2 31 23%
Resumen
Últimos 10 torneos
- 1210/08/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 10, 2026 · 12°/25
- 415/08/26 · Saturday Nexus Riftbound · 4°/11
- 516/08/26 · Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraft · 5°/18
- 717/08/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 17, 2026 · 7°/23
- 122/08/26 · Saturday Nexus Riftbound · 1°/3
- 1624/08/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 24, 2026 · 16°/27
- 2731/08/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 31, 2026 · 27°/33
- 612/09/26 · Saturday Nexus Riftbound · 6°/10
- 306/10/26 · Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - October 05, 2026 · 3°/21
- 110/10/26 · Saturday Nexus Riftbound · 1°/4
+82 de rating en estos 10 torneos
Últimas partidas
- G 2–0 · avemariaaa
- G 2–1 · Buenalex
- D 1–2 · Ammon
- D 0–2 · Ixionath
- G 2–0 · jasperson
- G 2–1 · Qordy
- D 1–1 · Aquaka
- G 2–0 · ClutchNasty
- G 2–1 · indigo
- G 2–1 · Grapha
3 victorias seguidas · la más reciente a la derecha
Dónde se sitúa entre los jugadores clasificados
19.832.º de 85.392 jugadores clasificados en el mundo. Está dentro de el top 25%. Le faltan 76 puntos para el top 10%. La banda clara alrededor de la marca es la incertidumbre (±36).
El rating torneo a torneo
40 torneos que cuentan para el ratingPosición en la clasificación N.º 18.174 en el mundo en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 19.862). N.º 6.613 en Estados Unidos en 1 de las últimas 11 semanas (ahora n.º 7.338).
Hitos
- GanadorSaturday Nexus Riftbound · 8 inscritos
- Torneos ganados4
Por set
Toca un set para ver solo ese
- Vendetta25 jul 2026 – 22 oct 202667% ganadas · 33 partidas (21–10–2) · 12 torneos · rating 1594 · 1°
- Unleashed2 may 2026 – 24 jul 202655% ganadas · 43 partidas (21–17–5) · 16 torneos · rating 1503 · 1°
- Spiritforged7 feb 2026 – 1 may 202646% ganadas · 51 partidas (20–24–7) · 16 torneos · rating 1459 · 2°
- Origins31 oct 2025 – 6 feb 202650% ganadas · 10 partidas (5–5) · 4 torneos · rating 1497 · 2°
Estadísticas avanzadas
- Puesto medio
- 8,1°
- Inscritos de media
- 16,4
- Top 8 %
- 63%
- Field medio
- 1545
- Partidas por torneo
- 2,9
- Contra el top 5%
- 3–20 (13%)
- Ciudades
- 6
- Incertidumbre
- ±36
Puestos
Puesto medio 8,1°
Forma
- Mejor torneo
- +44 · Saturday Nexus Riftbound
- Peor torneo
- −30 · 04/13 Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights
- Mejor racha
- 4 victorias
- Peor racha
- 5 derrotas
- Racha actual
- 3 victorias
Dónde rinde más
- Tienda (menos de 16)3,5°puesto medio · 21 torneos · 20 top 8
- 16–9911,8°puesto medio · 27 torneos · 10 top 8
El rating en Estados Unidos
Está en la columna clara, la de los ratings de 1550 a 1599. 7.328 de 31.805.
Torneos · 48
Abre «Partidas» para ver rivales y resultados de ese torneo.
| Fecha | Pos. | Torneo | Inscritos | Record | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 1 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas4 inscritos · campo 1505 · Récord 3–0
| 4campo 1505 | 3–0 | 1594 +21 | |||||||||
| 06/10/26 | 3 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - October 05, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas21 inscritos · campo 1592 · Récord 2–0–1
| 21campo 1592 | 2–0–1 | 1573 +19 | |||||||||
| 12/09/26 | 6 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga Springs | 10campo 1588 | 1–2 | 1554 −9 | |||||||||
| 31/08/26 | 27 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 31, 2026Game Grid Lehi · Lehi | 33campo 1607 | 1–1 | 1563 +1 | |||||||||
| 24/08/26 | 16 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 24, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas27 inscritos · campo 1579 · Récord 1–2
| 27campo 1579 | 1–2 | 1562 −11 | |||||||||
| 22/08/26 | 1 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga Springs | 3 | 2–0 | 1573 +12 | |||||||||
| 17/08/26 | 7 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 17, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas23 inscritos · campo 1555 · Récord 2–1
| 23campo 1555 | 2–1 | 1561 +13 | |||||||||
| 16/08/26 | 5 | Saturday Evening Nexus Nights - 1v1 - GameCraftGameCraft · Eagle Mountain | 18campo 1529 | 2–1 | 1548 +11 | |||||||||
| 15/08/26 | 4 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas11 inscritos · campo 1501 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1501 | 2–1 | 1537 +15 | |||||||||
| 10/08/26 | 12 | Game Grid Lehi - Constructed Nexus Nights - August 10, 2026Game Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1521 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25campo 1521 | 2–1 | 1522 +10 | |||||||||
| 08/08/26 | 5 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas13 inscritos · campo 1572 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 13campo 1572 | 1–1 | 1512 +9 | |||||||||
| 28/07/26 | 2 | 07/27 - 6 PM - Vendetta Last Chance Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas19 inscritos · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 19 | 2–0–1 | – | |||||||||
| 18/07/26 | 1 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas3 inscritos · Récord 1–0–1 Cargando las partidas… | 3 | 1–0–1 | 1503 +4 | |||||||||
| 14/07/26 | 12 | July 13, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas17 inscritos · campo 1576 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 17campo 1576 | 1–2 | 1499 −4 | |||||||||
| 11/07/26 | 16 | 07/11 Game Grid Lehi - July Summoner SkirmishGame Grid Lehi · LehiPartidas18 inscritos · campo 1585 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 18campo 1585 | 0–2–1 | 1503 −20 | |||||||||
| 07/07/26 | 9 | July 06, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas15 inscritos · campo 1573 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 15campo 1573 | 1–2 | 1523 −13 | |||||||||
| 04/07/26 | 4 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas5 inscritos · campo 1522 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 5campo 1522 | 1–1 | 1536 −6 | |||||||||
| 27/06/26 | 13 | SCG CON Las Vegas - Constructed WarmupStar City Comics & Games · Las VegasPartidas20 inscritos · campo 1621 · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1621 | 1–1 | 1542 +5 | |||||||||
| 20/06/26 | 2 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas6 inscritos · campo 1395 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 6campo 1395 | 2–1 | 1537 +1 | |||||||||
| 16/06/26 | 5 | June 15, 2026 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1513 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 20campo 1513 | 2–1 | 1536 +7 | |||||||||
| 13/06/26 | 2 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas2 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 2 | 0–1 | 1529 −13 | |||||||||
| 13/06/26 | 2 | Saturday Summoner Skirmish - JuneGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas12 inscritos · campo 1493 · Récord 4–1–1 Cargando las partidas… | 12campo 1493 | 4–1–1 | 1542 +39 | |||||||||
| 06/06/26 | 2 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas3 inscritos · Récord 1–1 Cargando las partidas… | 3 | 1–1 | 1503 +3 | |||||||||
| 19/05/26 | 14 | 05/18 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas26 inscritos · campo 1565 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 26campo 1565 | 1–1–1 | 1500 +1 | |||||||||
| 16/05/26 | 2 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas2 inscritos · Récord 0–1 Cargando las partidas… | 2 | 0–1 | 1499 −4 | |||||||||
| 09/05/26 | 1 | Saturday Nexus RiftboundGame Grid Saratoga Springs · Saratoga SpringsPartidas8 inscritos · campo 1458 · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 8campo 1458 | 3–0 | 1503 +44 | |||||||||
| 05/05/26 | 18 | 05/04 - 6:30 PM - Unleashed Last Chance Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas25 inscritos · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 25 | 0–2–1 | – | |||||||||
| 02/05/26 | 5 | 05/02 - 11 AM - Unleashed Pre-Rift - Game Grid LehiGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas48 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 48 | 3–0 | – | |||||||||
| 28/04/26 | 14 | 04/27 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1575 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 16campo 1575 | 0–2–1 | 1459 −26 | |||||||||
| 25/04/26 | 4 | Saturday Afternoon Riftbound - $6Game Grid Saratoga Springs · Saratoga Springsno cuenta para el ratingPartidas6 inscritos · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 6 | 1–2 | – | |||||||||
| 21/04/26 | 4 | 04/20 Game Grid Lehi - Monday Nexus NightGame Grid Lehi · LehiPartidas11 inscritos · campo 1534 · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 11campo 1534 | 2–1 | 1485 +22 | |||||||||
| 14/04/26 | 15 | 04/13 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1548 · Récord 0–3 Cargando las partidas… | 16campo 1548 | 0–3 | 1463 −30 | |||||||||
| 04/04/26 | 19 | 04/04 Game Grid Lehi - April Summoner SkirmishGame Grid Lehi · LehiPartidas28 inscritos · campo 1606 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 28campo 1606 | 2–3 | 1493 −5 | |||||||||
| 04/04/26 | 4 | Kayfabe DraftKayfabe Cards · Rivertonno cuenta para el ratingPartidas17 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 17 | 2–1 | – | |||||||||
| 31/03/26 | 2 | 03/30 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas16 inscritos · campo 1512 · Récord 2–0–1 Cargando las partidas… | 16campo 1512 | 2–0–1 | 1498 +31 | |||||||||
| 24/03/26 | 14 | 03/23 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1540 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 20campo 1540 | 1–2 | 1467 −4 | |||||||||
| 17/03/26 | 10 | 03/16 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas20 inscritos · campo 1561 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 20campo 1561 | 1–1–1 | 1471 +9 | |||||||||
| 14/03/26 | 8 | Game Grid Lehi - March Summoner's Skirmish - Free Entry!Game Grid Lehi · LehiPartidas14 inscritos · campo 1520 · Récord 2–3 Cargando las partidas… | 14campo 1520 | 2–3 | 1462 −9 | |||||||||
| 10/03/26 | 22 | 03/09 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas23 inscritos · campo 1549 · Récord 0–2–1 Cargando las partidas… | 23campo 1549 | 0–2–1 | 1471 −27 | |||||||||
| 08/03/26 | 4 | Game Grid Lehi - Saturday Night ConstructedGame Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas9 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 9 | 2–1 | – | |||||||||
| 04/03/26 | 3 | Riftbound Nexus NightGame Haven Sandy · SandyPartidas3 inscritos · Récord 0–0–2 Cargando las partidas… | 3 | 0–0–2 | 1498 +1 | |||||||||
| 03/03/26 | 6 | 03/02 - Constructed Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · campo 1538 · Récord 1–1–1 Cargando las partidas… | 25campo 1538 | 1–1–1 | 1497 +15 | |||||||||
| 10/02/26 | 6 | 02/09 Game Grid Lehi - Constructed Nexus NightsGame Grid Lehi · LehiPartidas8 inscritos · campo 1565 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 8campo 1565 | 1–2 | 1482 −15 | |||||||||
| 07/02/26 | 3 | Spiritforged Pre-Rift Event!Game Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas23 inscritos · Récord 3–0 Cargando las partidas… | 23 | 3–0 | – | |||||||||
| 03/02/26 | 11 | 02/02 Nexus Nights - Game Grid LehiGame Grid Lehi · LehiPartidas18 inscritos · campo 1551 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 18campo 1551 | 1–2 | 1497 −5 | |||||||||
| 30/12/25 | 32 | 12/29 Game Grid Lehi - Constructed Nexus Night!Game Grid Lehi · LehiPartidas47 inscritos · campo 1534 · Récord 1–2 Cargando las partidas… | 47campo 1534 | 1–2 | 1502 −18 | |||||||||
| 19/11/25 | 2 | Free-4-All Multiplayer!Game Grid Lehi · Lehino cuenta para el ratingPartidas3 inscritos · Récord 1–0 Cargando las partidas… | 3 | 1–0 | – | |||||||||
| 04/11/25 | 11 | Proving Grounds League - Week 1Game Grid Lehi · LehiPartidas25 inscritos · Récord 2–1 Cargando las partidas… | 25 | 2–1 | 1520 +20 |
Partidas · 136
Todas las partidas oficiales registradas por el locator de UVS, con el rating actual del oponente.
- Partidas registradas
- 136
- Ganadas · perdidas · empates
- 66 · 56 · 14
- Partidas ganadas
- 49%
- Victorias seguidas · récord
- 3 · 4
- Victoria más importante
- D Legend 1817 · 2–1
- Contra el top 5% (1722+)
- 2–15–1
Últimas partidas
Mes a mes
Partidas ganadas y perdidas
Ronda a ronda
Partidas ganadas y perdidas en cada ronda
Rivales
Los rivales más frecuentes
| Rival | Rating | Récord |
|---|---|---|
| tatra1980US | 1546 | 5–2 |
| Charlie ChublinUS | 1559 | 1–4–1 |
| SuspenseUS | 1448 | 6–0 |
| indigoUS | 1486 | 3–1–1 |
| ShadyboogieUS | 1394 | 4–1 |
| D LegendUS | 1817 | 1–3 |
| buhUS | 1812 | 0–4 |
| KestrelUS | 1591 | 0–3–1 |
Tiendas
6 en total, los más concurridos
- Game Grid LehiLehi US30 torneos
- Game Grid Saratoga SpringsSaratoga Springs US14 torneos · 4 ganados
- Game Haven SandySandy US1 torneos
- Kayfabe CardsRiverton US1 torneos
- Star City Comics & GamesLas Vegas US1 torneos
- GameCraftEagle Mountain US1 torneos
Dónde jugar ahora
Los próximos torneos de Riftbound Zone: los online se juegan en Rift Atlas, los presenciales en tienda.
jueves 31 diciembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
Online en Rift Atlas · gratis
Colores de los puestos: oro 1.º, plata 2.º, bronce top 4, verde top 8, gris el resto. Las franjas de percentil se calculan sobre todos los jugadores clasificados (5+ torneos).