Saps AT
Saps joue les tournois Riftbound depuis novembre 2025: 92 tournois, 15 gagnés et 68 top 8. Boutique habituelle: Trading Cards United en Graz. A un rating supérieur à 97% des joueurs classés dans le monde et à 95% en Autriche.
- Gagnées
- 162
- Perdues
- 101
- Nuls
- 39
- Parties gagnées
- 54%
- Place moyenne
- 57,8°
- Tournois
- 92
- Tournois gagnés
- 15
- Top 8
- 68
Comment se terminent les parties
- 2–0 79 26%
- 2–1 45 15%
- Autres victoires (1–0…) 38 13%
- Nuls 39 13%
- Autres défaites (0–1…) 33 11%
- 1–2 32 11%
- 0–2 36 12%
Aperçu
10 derniers tournois
- 216/09/26 · Nexus Night · 2°/20
- 219/09/26 · Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1 · 2°/10
- 323/09/26 · Nexus Night · 3°/16
- 128/09/26 · Monday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/10
- 430/09/26 · Nexus Night · 4°/15
- 107/10/26 · Nexus Night · 1°/16
- 38106/11/26 · Radiance 2v2 Team Challenge Friday 11:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 381°/478
- 111006/11/26 · Super Nexus Night Friday 7:30pm - Riftbound Regional Championship: Europe · 1110°/2756
- 23507/11/26 · 2v2 Team Constructed Saturday 11:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 235°/255
- 13607/11/26 · 2v2 Team Constructed Saturday 4:00pm - Riftbound Regional Championship: Europe · 136°/251
+40 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- V 2–0 · ImRyo
- V 2–1 · IIISKETCHYIII
- V 2–0 · Willy Wappler
- D 1–2 · jonny555
- V 2–0 · its Heavenly
- V 2–1 · Jakob
- V 2–0 · Ivalece
- D 0–1 · RBD MrPomme
- V 1–0 · YBE Kokosek
- V 1–0 · DrazGul
2 victoires d'affilée · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
2 745e sur 85 392 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 5%. Il lui manque 69 points pour le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±23).
Le rating tournoi par tournoi
66 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 2 379 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 2 760). N° 19 en Autriche durant 1 des 11 dernières semaines (maintenant n° 21).
Faits marquants
- VainqueurSuper Nexus Night Bologna D · 251 inscrits
- VainqueurNexus Night · 20 inscrits
- Tournois gagnés15
- Plus longue série7 · 7 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Radiancedepuis le 23 oct. 202667% gagnées · 3 matchs (2–1) · 4 tournois · rating 1752 · 136°
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202676% gagnées · 48 matchs (35–10–3) · 16 tournois · rating 1746 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202663% gagnées · 75 matchs (43–23–9) · 23 tournois · rating 1648 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202657% gagnées · 69 matchs (34–24–11) · 21 tournois · rating 1622 · 1°
- Origins31 oct. 2025 – 6 févr. 202653% gagnées · 105 matchs (49–43–13) · 28 tournois · rating 1590 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 57,8°
- Inscrits en moyenne
- 119,3
- Top 8 %
- 74%
- Field moyen
- 1529
- Parties par tournoi
- 3,3
- Contre le top 5%
- 19–35 (35%)
- Villes
- 7
- Incertitude
- ±23
Classements
Place moy. 57,8°
Forme
- Meilleur tournoi
- +52 · Summoner Skirmish January
- Pire tournoi
- −59 · Riftbound Regional Qualifier - Bologna
- Meilleure série
- 7 victoires
- Pire série
- 6 défaites
- Série en cours
- 2 victoires
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)4,2°classement moyen · 54 tournois · 51 top 8
- 16–997,8°classement moyen · 25 tournois · 16 top 8
- 100+376,8°classement moyen · 13 tournois · 1 top 8
Le rating en Autriche
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1750 à 1799. 21 sur 419.
Tournois · 92
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | 136 | 2v2 Team Constructed Saturday 4:00pm - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playne compte pas pour le ratingMatchs251 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 251 | 0–0 | – | |||||||||
| 07/11/26 | 235 | 2v2 Team Constructed Saturday 11:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playne compte pas pour le ratingMatchs255 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 255 | 0–0 | – | |||||||||
| 06/11/26 | 1110 | Super Nexus Night Friday 7:30pm - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized PlayMatchs2 756 inscrits · champ 1588 · Record 2–1
| 2 756champ 1588 | 2–1 | 1752 +6 | |||||||||
| 06/11/26 | 381 | Radiance 2v2 Team Challenge Friday 11:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Playne compte pas pour le ratingMatchs478 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 478 | 0–0 | – | |||||||||
| 07/10/26 | 1 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs16 inscrits · champ 1524 · Record 3–0
| 16champ 1524 | 3–0 | 1746 +21 | |||||||||
| 30/09/26 | 4 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs15 inscrits · champ 1530 · Record 2–1
| 15champ 1530 | 2–1 | 1725 −5 | |||||||||
| 28/09/26 | 1 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · Graz | 10champ 1499 | 2–0 | 1730 +8 | |||||||||
| 23/09/26 | 3 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs16 inscrits · champ 1516 · Record 2–0–1
| 16champ 1516 | 2–0–1 | 1722 +1 | |||||||||
| 19/09/26 | 2 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs10 inscrits · champ 1511 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1511 | 2–1 | 1721 −1 | |||||||||
| 16/09/26 | 2 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs20 inscrits · champ 1516 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 20champ 1516 | 2–0–1 | 1722 +10 | |||||||||
| 02/09/26 | 1 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs20 inscrits · champ 1518 · Record 3–0 Chargement des parties… | 20champ 1518 | 3–0 | 1712 +24 | |||||||||
| 26/08/26 | 3 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs18 inscrits · champ 1534 · Record 2–1 Chargement des parties… | 18champ 1534 | 2–1 | 1688 +1 | |||||||||
| 21/08/26 | 182 | 2v2 Team Challenge - RQ Barcelona Friday 2pmUVS Games Organized Play · Sants-Montjuïcne compte pas pour le ratingMatchs480 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 480 | 1–3 | – | |||||||||
| 10/08/26 | 4 | Casual mondayKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 1–0–1 Chargement des parties… | 9 | 1–0–1 | – | |||||||||
| 08/08/26 | 4 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs10 inscrits · champ 1510 · Record 2–1 Chargement des parties… | 10champ 1510 | 2–1 | 1687 −6 | |||||||||
| 05/08/26 | 2 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs16 inscrits · champ 1517 · Record 3–0 Chargement des parties… | 16champ 1517 | 3–0 | 1693 +20 | |||||||||
| 03/08/26 | 3 | Casual MondayKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 14 | 2–1 | – | |||||||||
| 01/08/26 | 1 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs15 inscrits · champ 1534 · Record 3–0 Chargement des parties… | 15champ 1534 | 3–0 | 1673 +25 | |||||||||
| 27/07/26 | 8 | Kartenchaos Graz - Vendetta Prerelease MontagKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 13 | 2–2 | – | |||||||||
| 25/07/26 | 1 | Kartenchaos Graz - Vendetta PrereleaseKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 3–0 Chargement des parties… | 13 | 3–0 | – | |||||||||
| 24/07/26 | 6 | Vendetta Pre-Rift EventTrading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs14 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 14 | 2–1 | – | |||||||||
| 22/07/26 | 5 | Wednesday Evening Nexus Nights - 1v1Trading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs6 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 6 | 1–1 | – | |||||||||
| 22/06/26 | 3 | Monday Evening Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs6 inscrits · champ 1573 · Record 1–1 Chargement des parties… | 6champ 1573 | 1–1 | 1648 −4 | |||||||||
| 20/06/26 | 2 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs7 inscrits · champ 1524 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1524 | 2–1 | 1652 −1 | |||||||||
| 14/06/26 | 315 | 2v2 Champions of the Rift - RQ Utrecht Sunday 10amUVS Games Organized Playne compte pas pour le ratingMatchs324 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 324 | 0–0 | – | |||||||||
| 13/06/26 | 142 | Super Saturday Standard Challenge - RQ Utrecht Saturday 10amUVS Games Organized PlayMatchs505 inscrits · champ 1553 · Record 4–3 Chargement des parties… | 505champ 1553 | 4–3 | 1653 −8 | |||||||||
| 12/06/26 | 552 | Super Nexus Night - RQ Utrecht Friday 8pmUVS Games Organized PlayMatchs1 028 inscrits · champ 1559 · Record 2–2 Chargement des parties… | 1 028champ 1559 | 2–2 | 1661 −19 | |||||||||
| 12/06/26 | 172 | 2v2 Team Challenge - RQ Utrecht Friday 2pmUVS Games Organized Playne compte pas pour le ratingMatchs246 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 246 | 0–0 | – | |||||||||
| 12/06/26 | 274 | Pre-Regional Challenge - RQ Utrecht Friday 1pmUVS Games Organized PlayMatchs1 525 inscrits · champ 1630 · Record 4–1 Chargement des parties… | 1 525champ 1630 | 4–1 | 1680 +48 | |||||||||
| 10/06/26 | 7 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs19 inscrits · champ 1539 · Record 1–1–2 Chargement des parties… | 19champ 1539 | 1–1–2 | 1632 −19 | |||||||||
| 06/06/26 | 7 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneW&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs10 inscrits · champ 1550 · Record 1–3 Chargement des parties… | 10champ 1550 | 1–3 | 1651 −39 | |||||||||
| 03/06/26 | 2 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs16 inscrits · champ 1549 · Record 3–0 Chargement des parties… | 16champ 1549 | 3–0 | 1690 +24 | |||||||||
| 29/05/26 | 2 | Kartenchaos Voitsberg - Riftbound Skirmish - JuniKartenchaos OG · VoitsbergMatchs12 inscrits · champ 1650 · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1650 | 3–1–1 | 1666 +24 | |||||||||
| 27/05/26 | 4 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs20 inscrits · champ 1543 · Record 2–1–2 Chargement des parties… | 20champ 1543 | 2–1–2 | 1642 0 | |||||||||
| 23/05/26 | 1 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs12 inscrits · champ 1522 · Record 3–0 Chargement des parties… | 12champ 1522 | 3–0 | 1642 +29 | |||||||||
| 20/05/26 | 5 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs11 inscrits · champ 1530 · Record 1–1 Chargement des parties… | 11champ 1530 | 1–1 | 1613 −8 | |||||||||
| 16/05/26 | 2 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs6 inscrits · champ 1593 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1593 | 2–1 | 1621 +11 | |||||||||
| 13/05/26 | 8 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs14 inscrits · champ 1484 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 14champ 1484 | 1–1–1 | 1610 −12 | |||||||||
| 11/05/26 | 2 | Kartenchaos Graz - Casual MondayKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 9 | 2–0–1 | – | |||||||||
| 09/05/26 | 2 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs6 inscrits · champ 1541 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1541 | 2–1 | 1622 0 | |||||||||
| 06/05/26 | 4 | Nexus NightTrading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 11 | 2–1 | – | |||||||||
| 03/05/26 | 10 | Unleashed Pre-Rift EventTrading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs13 inscrits · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 13 | 1–2–1 | – | |||||||||
| 02/05/26 | 2 | Kartenchaos Graz - Unleashed Pre-Rift EventKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs15 inscrits · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 15 | 3–0–1 | – | |||||||||
| 01/05/26 | 3 | Unleashed Pre-Rift EventTrading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 21 | 3–1–1 | – | |||||||||
| 29/04/26 | 2 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs14 inscrits · champ 1525 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 14champ 1525 | 2–0–1 | 1622 +19 | |||||||||
| 08/04/26 | 7 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs13 inscrits · champ 1559 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 13champ 1559 | 1–1–1 | 1603 −5 | |||||||||
| 04/04/26 | 6 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs9 inscrits · champ 1542 · Record 1–2 Chargement des parties… | 9champ 1542 | 1–2 | 1608 −19 | |||||||||
| 01/04/26 | 6 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs17 inscrits · champ 1506 · Record 2–1 Chargement des parties… | 17champ 1506 | 2–1 | 1627 −2 | |||||||||
| 29/03/26 | 8 | ChaosCon - Championship TournamentKartenchaos OGMatchs10 inscrits · champ 1574 · Record 1–2 Chargement des parties… | 10champ 1574 | 1–2 | 1629 −21 | |||||||||
| 28/03/26 | 7 | ChaosCon - 2vs2 EventKartenchaos OGne compte pas pour le ratingMatchs7 inscrits · Record 0–0 Chargement des parties… | 7 | 0–0 | – | |||||||||
| 23/03/26 | 4 | Kartenchaos Graz - Casual MondayKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 9 | 1–1 | – | |||||||||
| 21/03/26 | 6 | TCU Summoner Skirmish - MarchTrading Cards United · GrazMatchs18 inscrits · champ 1568 · Record 2–1–2 Chargement des parties… | 18champ 1568 | 2–1–2 | 1650 −8 | |||||||||
| 13/03/26 | 5 | Kartenchaos Voitsberg - Riftbound Skirmish - MärzKartenchaos OG · VoitsbergMatchs11 inscrits · champ 1538 · Record 2–1 Chargement des parties… | 11champ 1538 | 2–1 | 1658 +2 | |||||||||
| 06/03/26 | 1 | Button Festival Graz Nexus Night 1v1melnibone Lager42Matchs10 inscrits · champ 1552 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 10champ 1552 | 3–0–1 | 1656 +31 | |||||||||
| 04/03/26 | 1 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs18 inscrits · champ 1529 · Record 3–0 Chargement des parties… | 18champ 1529 | 3–0 | 1625 +23 | |||||||||
| 02/03/26 | 8 | Kartenchaos Graz - Casual MondayKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs8 inscrits · Record 0–2–1 Chargement des parties… | 8 | 0–2–1 | – | |||||||||
| 25/02/26 | 8 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs17 inscrits · champ 1505 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 17champ 1505 | 1–1–1 | 1602 −11 | |||||||||
| 21/02/26 | 1367 | Riftbound Regional Qualifier - BolognaUVS Games Organized Play · BolognaMatchs1 719 inscrits · champ 1600 · Record 0–3 Chargement des parties… | 1 719champ 1600 | 0–3 | 1613 −59 | |||||||||
| 20/02/26 | 1 | Super Nexus Night Bologna DUVS Games Organized Play · Las VegasMatchs251 inscrits · champ 1560 · Record 4–0 Chargement des parties… | 251champ 1560 | 4–0 | 1672 +49 | |||||||||
| 20/02/26 | 31 | 2v2 Team Challenge - RQ Bologna 2pm FridayUVS Games Organized Playne compte pas pour le ratingMatchs118 inscrits · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 118 | 2–1–1 | – | |||||||||
| 14/02/26 | 1 | Kartenchaos Graz - Nexus Night 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs14 inscrits · champ 1513 · Record 3–0–1 Chargement des parties… | 14champ 1513 | 3–0–1 | 1623 +33 | |||||||||
| 12/02/26 | 5 | Kartenchaos Voitsberg - Spiritforged Pre-Rift EventKartenchaos OG · Voitsbergne compte pas pour le ratingMatchs9 inscrits · Record 1–2–1 Chargement des parties… | 9 | 1–2–1 | – | |||||||||
| 11/02/26 | 25 | Spiritforged Bonus Pre-RiftTrading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs26 inscrits · Record 0–2 Chargement des parties… | 26 | 0–2 | – | |||||||||
| 07/02/26 | 17 | Kartenchaos Graz - Spiritforged Pre-Rift EventKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs21 inscrits · Record 2–3 Chargement des parties… | 21 | 2–3 | – | |||||||||
| 06/02/26 | 4 | Spiritforged Pre-Rift EventTrading Cards United · Grazne compte pas pour le ratingMatchs22 inscrits · Record 3–1–1 Chargement des parties… | 22 | 3–1–1 | – | |||||||||
| 04/02/26 | 1 | Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs10 inscrits · champ 1523 · Record 3–0 Chargement des parties… | 10champ 1523 | 3–0 | 1590 +40 | |||||||||
| 28/01/26 | 6 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs12 inscrits · champ 1526 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1526 | 2–1–1 | 1550 +17 | |||||||||
| 24/01/26 | 12 | TCU Summoner Skirmish - JanuaryTrading Cards United · GrazMatchs12 inscrits · champ 1558 · Record 0–4 Chargement des parties… | 12champ 1558 | 0–4 | 1533 −44 | |||||||||
| 22/01/26 | 2 | Kartenchaos Voitsberg - Nexus NightsKartenchaos OG · VoitsbergMatchs3 inscrits · Record 1–1 Chargement des parties… | 3 | 1–1 | 1577 −2 | |||||||||
| 18/01/26 | 1 | Summoner Skirmish JanuaryTriosGames KG · WeizMatchs16 inscrits · champ 1528 · Record 5–1 Chargement des parties… | 16champ 1528 | 5–1 | 1579 +52 | |||||||||
| 17/01/26 | 3 | Samstag Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryW&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1518 · Record 1–2 Chargement des parties… | 6champ 1518 | 1–2 | 1527 −10 | |||||||||
| 14/01/26 | 2 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs8 inscrits · champ 1516 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1516 | 2–1 | 1537 +15 | |||||||||
| 10/01/26 | 13 | Kartenchaos Graz - Afternoon Summoner Skirmish - JanuaryKartenchaos OG · GrazMatchs16 inscrits · champ 1525 · Record 1–3 Chargement des parties… | 16champ 1525 | 1–3 | 1522 −33 | |||||||||
| 08/01/26 | 2 | Kartenchaos Voitsberg - Nexus NightsKartenchaos OG · VoitsbergMatchs8 inscrits · champ 1532 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 8champ 1532 | 2–0–1 | 1555 +23 | |||||||||
| 07/01/26 | 1 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs12 inscrits · champ 1511 · Record 4–0 Chargement des parties… | 12champ 1511 | 4–0 | 1532 +51 | |||||||||
| 03/01/26 | 4 | Kartenchaos Graz - Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs8 inscrits · champ 1528 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 8champ 1528 | 1–1–1 | 1481 +5 | |||||||||
| 22/12/25 | 6 | Kartenchaos Graz - Nicht Jens Christmas PartyKartenchaos OG · Grazne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 2–2 Chargement des parties… | 11 | 2–2 | – | |||||||||
| 20/12/25 | 5 | Kartenchaos Voitsberg - Riftbound Skirmish - DezemberKartenchaos OG · VoitsbergMatchs11 inscrits · champ 1491 · Record 2–0–2 Chargement des parties… | 11champ 1491 | 2–0–2 | 1476 +33 | |||||||||
| 13/12/25 | 6 | Kartenchaos Graz - Afternoon Summoner Skirmish - DecemberKartenchaos OG · GrazMatchs13 inscrits · champ 1505 · Record 2–2 Chargement des parties… | 13champ 1505 | 2–2 | 1443 +12 | |||||||||
| 11/12/25 | 8 | Kartenchaos Voitsberg - Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · VoitsbergMatchs8 inscrits · champ 1500 · Record 0–3 Chargement des parties… | 8champ 1500 | 0–3 | 1431 −38 | |||||||||
| 06/12/25 | 13 | Samstag Afternoon Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs16 inscrits · champ 1501 · Record 1–3 Chargement des parties… | 16champ 1501 | 1–3 | 1469 −24 | |||||||||
| 05/12/25 | 6 | Freitag Evening Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · GrazMatchs6 inscrits · champ 1480 · Record 0–0 Chargement des parties… | 6champ 1480 | 0–0 | 1493 0 | |||||||||
| 04/12/25 | 1 | Kartenchaos Voitsberg - Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · VoitsbergMatchs7 inscrits · champ 1474 · Record 3–0 Chargement des parties… | 7champ 1474 | 3–0 | 1493 +32 | |||||||||
| 03/12/25 | 11 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs19 inscrits · champ 1493 · Record 2–3 Chargement des parties… | 19champ 1493 | 2–3 | 1461 −15 | |||||||||
| 26/11/25 | 12 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs24 inscrits · champ 1489 · Record 2–2–1 Chargement des parties… | 24champ 1489 | 2–2–1 | 1476 +7 | |||||||||
| 22/11/25 | 5 | Kartenchaos Graz - Afternoon Nexus NightKartenchaos OG · GrazMatchs9 inscrits · champ 1496 · Record 1–0–3 Chargement des parties… | 9champ 1496 | 1–0–3 | 1469 +10 | |||||||||
| 20/11/25 | 1 | Kartenchaos Voitsberg - Nexus Nights - 1v1Kartenchaos OG · VoitsbergMatchs6 inscrits · champ 1468 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 6champ 1468 | 2–0–1 | 1459 +24 | |||||||||
| 19/11/25 | 17 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs29 inscrits · champ 1496 · Record 1–3 Chargement des parties… | 29champ 1496 | 1–3 | 1435 −31 | |||||||||
| 15/11/25 | 4 | Kartenchaos Graz - Afternoon Nexus NightKartenchaos OG · GrazMatchs13 inscrits · champ 1484 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 13champ 1484 | 2–1–1 | 1466 +32 | |||||||||
| 12/11/25 | 16 | Mittwoch Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs30 inscrits · champ 1490 · Record 2–3 Chargement des parties… | 30champ 1490 | 2–3 | 1434 +5 | |||||||||
| 08/11/25 | 10 | Kartenchaos Graz - Afternoon Nexus NightKartenchaos OG · GrazMatchs11 inscrits · Record 1–3 Chargement des parties… | 11 | 1–3 | 1429 −30 | |||||||||
| 05/11/25 | 17 | Wednesday Evening Nexus NightTrading Cards United · GrazMatchs20 inscrits · Record 1–3–1 Chargement des parties… | 20 | 1–3–1 | 1459 −41 |
Matchs · 302
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 302
- Gagnées · perdues · nulles
- 162 · 101 · 39
- Parties gagnées
- 54%
- Victoires d'affilée · record
- 2 · 7
- Plus belle victoire
- Petry 1814 · 2–1
- Contre le top 5% (1722+)
- 19–28–5
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| BezzAT | 1884 | 0–2 |
| BoxingringxdAT | 1870 | 0–1 |
| LOGA IL FENOMENOIT | 1824 | 0–1 |
| PetryAT | 1814 | 3–12 |
| KelsangES | 1793 | 0–1 |
| YBE KokosekPL | 1792 | 1–0 |
| FideròBombastiqIT | 1768 | 1–0 |
| make Teemo greatRO | 1765 | 0–1 |
| RadioactivBonoboIT | 1764 | 0–1 |
| Meep AbuserAT | 1762 | 1–0 |
| SatoruAT | 1757 | 0–1 |
| KhasinoAT | 1757 | 0–1 |
Boutiques
7 au total, les plus fréquentés
- Trading Cards UnitedGraz AT35 tournois · 5 gagnés
- Kartenchaos OGGraz AT31 tournois · 5 gagnés
- UVS Games Organized PlayIT13 tournois · 1 gagnés
- Kartenchaos OGVoitsberg AT9 tournois · 2 gagnés
- W&T CollectibleWiener Neustadt AT2 tournois
- TriosGames KGWeiz AT1 tournois · 1 gagnés
- melnibone Lager421 tournois · 1 gagnés
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).