Satoru AT
Satoru joue les tournois Riftbound depuis mars 2026: 67 tournois, 28 gagnés et 57 top 8. Boutique habituelle: W&T Collectible en Wiener Neustadt. A un rating supérieur à 97% des joueurs classés dans le monde et à 95% en Autriche.
- Gagnées
- 131
- Perdues
- 47
- Nuls
- 25
- Parties gagnées
- 65%
- Rating maximum
- 1790
- Tournois
- 67
- Tournois gagnés
- 28
- Top 8
- 57
Comment se terminent les parties
- 2–0 71 35%
- 2–1 55 27%
- Autres victoires (1–0…) 5 2%
- Nuls 25 12%
- Autres défaites (0–1…) 3 1%
- 1–2 28 14%
- 0–2 16 8%
Aperçu
10 derniers tournois
- 313/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 3°/5
- 519/09/26 · Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 5°/11
- 120/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 1°/5
- 224/09/26 · Thursday Afternoon Riftbound Open Play · 2°/3
- 125/09/26 · Friday Evening Nexus Nights - 1v1 · 1°/5
- 126/09/26 · Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 1°/4
- 127/09/26 · Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1 · 1°/7
- 10906/11/26 · Radiance Standard Challenge Friday 10:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 109°/1792
- 54507/11/26 · Nation Clash Saturday 9:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 545°/2045
- 112908/11/26 · Radiance Standard Challenge Sunday 9:00am - Riftbound Regional Championship: Europe · 1129°/1621
+45 de rating sur ces 10 tournois
Dernières parties
- D 0–0 · Scampia Senpai
- D 1–2 · XorKoS
- V 2–0 · WP MoeBDig
- V 2–1 · Jenjio
- D 0–2 · GG Boky
- V 2–1 · BoG Tajtan
- V 2–1 · TCB Beast Vegan
- D 0–2 · iAnka
- V 2–0 · Pyrat0s
- D 0–2 · Dimitree
1 défaite · le plus récent à droite
Où il se situe parmi les joueurs classés
2 562e sur 85 407 joueurs classés dans le monde. Il fait partie de le top 5%. Il lui manque 64 points pour le 1% le plus fort. La bande claire autour du repère est l'incertitude (±26).
Le rating tournoi par tournoi
63 tournois comptant pour le ratingPosition au classement N° 2 558 dans le monde durant 1 des 11 dernières semaines. N° 20 en Autriche durant 1 des 11 dernières semaines.
Faits marquants
- VainqueurFriday Afternoon Summoner Ski… · 15 inscrits
- VainqueurSaturday Afternoon Summoner S… · 9 inscrits
- Top 5% en Autriche19°
- Tournois gagnés28
- Plus longue série15 · 15 matchs gagnés d'affilée
Par set
Touchez un set pour voir uniquement celui-ci
- Radiancedepuis le 23 oct. 202666% gagnées · 16 matchs (10–5–1) · 3 tournois · rating 1757 · 109°
- Vendetta25 juil. 2026 – 22 oct. 202673% gagnées · 73 matchs (47–13–13) · 28 tournois · rating 1726 · 1°
- Unleashed2 mai 2026 – 24 juil. 202672% gagnées · 92 matchs (65–24–3) · 29 tournois · rating 1714 · 1°
- Spiritforged7 févr. 2026 – 1 mai 202663% gagnées · 16 matchs (9–5–2) · 7 tournois · rating 1545 · 1°
Statistiques avancées
- Place moyenne
- 76,5°
- Inscrits en moyenne
- 177,6
- Top 8 %
- 85%
- Field moyen
- 1529
- Parties par tournoi
- 2,9
- Contre le top 5%
- 29–23 (56%)
- Villes
- 4
- Incertitude
- ±26
Classements
Place moy. 76,5°
Forme
- Meilleur tournoi
- +62 · Radiance Standard Challenge Friday 10:00am - Riftbound Regional Championship: Europe
- Pire tournoi
- −42 · Pre-Regional Challenge - RQ Utrecht Friday 1pm
- Meilleure série
- 15 victoires
- Pire série
- 4 défaites
- Série en cours
- 1 défaites
Où il performe le mieux
- Boutique (moins de 16)2,3°classement moyen · 58 tournois · 57 top 8
- 100+554,6°classement moyen · 9 tournois · 0 top 8
Le rating en Autriche
Se situe dans la colonne claire, celle des ratings de 1750 à 1799. 19 sur 419.
Tournois · 67
Ouvrez «Matchs» pour voir les adversaires et les résultats de ce tournoi.
| Date | Pl. | Tournoi | Inscrits | Record | Rating | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | 1129 | Radiance Standard Challenge Sunday 9:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized Play | 1 621champ 1654 | 0–1 | 1757 −26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/26 | 545 | Nation Clash Saturday 9:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized PlayMatchs2 045 inscrits · champ 1643 · Record 5–3–1
| 2 045champ 1643 | 5–3–1 | 1783 −5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/26 | 109 | Radiance Standard Challenge Friday 10:00am - Riftbound Regional Championship: EuropeUVS Games Organized PlayMatchs1 792 inscrits · champ 1622 · Record 5–1
| 1 792champ 1622 | 5–1 | 1788 +62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs7 inscrits · champ 1538 · Record 3–0
| 7champ 1538 | 3–0 | 1726 +14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1554 · Record 2–0–1
| 4champ 1554 | 2–0–1 | 1712 +6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1565 · Record 2–0–1
| 5champ 1565 | 2–0–1 | 1706 +9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/26 | 2 | Thursday Afternoon Riftbound Open PlayW&T Collectible · Wiener Neustadtne compte pas pour le rating | 3 | 0–0 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1534 · Record 2–0–1
| 5champ 1534 | 2–0–1 | 1697 +4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/26 | 5 | Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish IIW&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs11 inscrits · champ 1564 · Record 3–1 Chargement des parties… | 11champ 1564 | 3–1 | 1693 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1551 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 5champ 1551 | 0–1–1 | 1695 −17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1551 · Record 2–0 Chargement des parties… | 5champ 1551 | 2–0 | 1712 +8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1551 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 6champ 1551 | 2–0–1 | 1704 +9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/26 | 1 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1572 · Record 2–0 Chargement des parties… | 4champ 1572 | 2–0 | 1695 +14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1548 · Record 2–0–1 Chargement des parties… | 6champ 1548 | 2–0–1 | 1681 +11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/26 | 11 | Vendetta Summoner Skirmish EventsS-GamesMatchs14 inscrits · champ 1572 · Record 0–2 Chargement des parties… | 14champ 1572 | 0–2 | 1670 −31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/09/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1572 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 5champ 1572 | 1–1–1 | 1701 −13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/26 | 3 | Vendetta Summoner Skirmish IGamers Academy · Bad VöslauMatchs12 inscrits · champ 1606 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 12champ 1606 | 1–1–1 | 1714 −16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/26 | 7 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs8 inscrits · champ 1528 · Record 0–1 Chargement des parties… | 8champ 1528 | 0–1 | 1730 −20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs7 inscrits · champ 1479 · Record 1–0–1 Chargement des parties… | 7champ 1479 | 1–0–1 | 1750 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/26 | 206 | Secretlab Regional Rebound - RQ Barcelona Sunday 11amUVS Games Organized Play · Sants-MontjuïcMatchs1 076 inscrits · champ 1618 · Record 4–1 Chargement des parties… | 1 076champ 1618 | 4–1 | 1752 +29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 95 | Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Saturday 12pm FIXEDUVS Games Organized Play · Las Vegasne compte pas pour le ratingMatchs258 inscrits · Record 2–1 Chargement des parties… | 258 | 2–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/26 | 58 | Sealed Deck Challenge - RQ Barcelona Saturday 12pmUVS Games Organized Play · Sants-Montjuïcne compte pas pour le ratingMatchs251 inscrits · Record 0–0–1 Chargement des parties… | 251 | 0–0–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs8 inscrits · champ 1503 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1503 | 3–0 | 1723 +13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs8 inscrits · champ 1531 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1531 | 3–0 | 1710 +24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs7 inscrits · champ 1510 · Record 2–1 Chargement des parties… | 7champ 1510 | 2–1 | 1686 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/26 | 8 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs8 inscrits · champ 1521 · Record 0–2 Chargement des parties… | 8champ 1521 | 0–2 | 1686 −38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/26 | 6 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs7 inscrits · champ 1518 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 7champ 1518 | 1–1–1 | 1724 −20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1506 · Record 3–0 Chargement des parties… | 5champ 1506 | 3–0 | 1744 +12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1484 · Record 0–0–2 Chargement des parties… | 5champ 1484 | 0–0–2 | 1732 −13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs9 inscrits · champ 1495 · Record 3–0 Chargement des parties… | 9champ 1495 | 3–0 | 1745 +18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs8 inscrits · champ 1504 · Record 3–0 Chargement des parties… | 8champ 1504 | 3–0 | 1727 +13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 3 | Friday Evening Vendetta Pre-Rift EventW&T Collectible · Wiener Neustadtne compte pas pour le ratingMatchs11 inscrits · Record 3–1 Chargement des parties… | 11 | 3–1 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs7 inscrits · champ 1495 · Record 3–0 Chargement des parties… | 7champ 1495 | 3–0 | 1714 +16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs8 inscrits · champ 1490 · Record 2–1 Chargement des parties… | 8champ 1490 | 2–1 | 1698 −4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/26 | 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs7 inscrits · champ 1494 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 7champ 1494 | 0–1–1 | 1702 −24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1497 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1497 | 3–0 | 1726 +10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/26 | 2 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1531 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1531 | 2–1 | 1716 −5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/26 | 1 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JulyW&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs9 inscrits · champ 1509 · Record 5–1 Chargement des parties… | 9champ 1509 | 5–1 | 1721 +22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 1 | Friday Afternoon Summoner Skirmish - JulyGamers Academy · Bad VöslauMatchs15 inscrits · champ 1529 · Record 4–0 Chargement des parties… | 15champ 1529 | 4–0 | 1699 +40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1521 · Record 3–0 Chargement des parties… | 5champ 1521 | 3–0 | 1659 +14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1491 · Record 3–0 Chargement des parties… | 4champ 1491 | 3–0 | 1645 +15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1480 · Record 3–0 Chargement des parties… | 5champ 1480 | 3–0 | 1630 +16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/06/26 | 3 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1488 · Record 1–1 Chargement des parties… | 4champ 1488 | 1–1 | 1614 −9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1468 · Record 3–0 Chargement des parties… | 5champ 1468 | 3–0 | 1623 +14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1467 · Record 3–0 Chargement des parties… | 5champ 1467 | 3–0 | 1609 +17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/26 | 676 | Regional Rebound - RQ Utrecht Sunday 11amUVS Games Organized PlayMatchs1 006 inscrits · champ 1600 · Record 2–3 Chargement des parties… | 1 006champ 1600 | 2–3 | 1592 −15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/26 | 723 | Riftbound Regional Qualifier - UtrechtUVS Games Organized PlayMatchs1 953 inscrits · champ 1625 · Record 4–3 Chargement des parties… | 1 953champ 1625 | 4–3 | 1607 +35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/26 | 1450 | Pre-Regional Challenge - RQ Utrecht Friday 1pmUVS Games Organized PlayMatchs1 525 inscrits · champ 1630 · Record 0–3 Chargement des parties… | 1 525champ 1630 | 0–3 | 1572 −42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/26 | 5 | Saturday Afternoon Summoner Skirmish - JuneW&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs10 inscrits · champ 1550 · Record 2–1–1 Chargement des parties… | 10champ 1550 | 2–1–1 | 1614 +10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06/26 | 3 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1469 · Record 2–1 Chargement des parties… | 5champ 1469 | 2–1 | 1604 −4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/26 | 1 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1479 · Record 3–0 Chargement des parties… | 4champ 1479 | 3–0 | 1608 +18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1516 · Record 3–0 Chargement des parties… | 6champ 1516 | 3–0 | 1590 +18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/26 | 2 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1516 · Record 1–1 Chargement des parties… | 5champ 1516 | 1–1 | 1572 −2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/26 | 1 | Friday Evening Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1514 · Record 3–0 Chargement des parties… | 5champ 1514 | 3–0 | 1574 +25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/05/26 | 2 | Monday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1505 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1505 | 2–1 | 1549 +8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/26 | 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs3 inscrits · Record 0–2 Chargement des parties… | 3 | 0–2 | 1541 −21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/26 | 2 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1512 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 5champ 1512 | 0–1–1 | 1562 −9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/26 | 4 | Thursday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1502 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1502 | 2–1 | 1571 +4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/26 | 2 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1512 · Record 1–1 Chargement des parties… | 4champ 1512 | 1–1 | 1567 −6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/26 | 1 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1505 · Record 2–0 Chargement des parties… | 5champ 1505 | 2–0 | 1573 +28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/26 | 2 | Friday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs4 inscrits · champ 1488 · Record 1–0 Chargement des parties… | 4champ 1488 | 1–0 | 1545 +11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/26 | 4 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1509 · Record 0–1–1 Chargement des parties… | 5champ 1509 | 0–1–1 | 1534 −21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/26 | 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1508 · Record 2–1 Chargement des parties… | 5champ 1508 | 2–1 | 1555 +12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/26 | 1 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1492 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1492 | 2–1 | 1543 +8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/26 | 3 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1502 · Record 1–0 Chargement des parties… | 5champ 1502 | 1–0 | 1535 +20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/26 | 3 | Sunday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs5 inscrits · champ 1502 · Record 1–1–1 Chargement des parties… | 5champ 1502 | 1–1–1 | 1515 −3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/26 | 1 | Saturday Afternoon Nexus Nights - 1v1W&T Collectible · Wiener NeustadtMatchs6 inscrits · champ 1494 · Record 2–1 Chargement des parties… | 6champ 1494 | 2–1 | 1518 +18 |
Matchs · 203
Toutes les parties officielles enregistrées par le locator UVS, avec le rating actuel de l'adversaire.
- Parties enregistrées
- 203
- Gagnées · perdues · nulles
- 131 · 47 · 25
- Parties gagnées
- 65%
- Victoires d'affilée · record
- 0 · 15
- Plus belle victoire
- Shippai 1813 · 2–0
- Contre le top 5% (1722+)
- 9–10–0
Dernières parties
Mois par mois
Matchs gagnés et perdus
Ronde par ronde
Matchs gagnés et perdus à chaque ronde
Rivaux
Les adversaires les plus fréquents
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| NoodleKindPrimeAT | 1531 | 21–5–5 |
| EsamoriAT | 1721 | 17–10–3 |
| LonggwangAT | 1606 | 19–4–3 |
| KubelonAT | 1474 | 22–2–2 |
| Tristan12345AT | 1546 | 8–4–3 |
| Jimmy 2AT | 1309 | 7–1–2 |
| kwichiiiiAT | 1536 | 2–1–1 |
| just2fritzAT | 1492 | 3–0 |
Les adversaires les plus forts
Par rating, avec le face-à-face
| Adversaire | Rating | Record |
|---|---|---|
| GG BokyRS | 1908 | 0–1 |
| DiamondHatES | 1839 | 0–1 |
| FlyingLizardManDE | 1834 | 0–1 |
| ShippaiDE | 1813 | 1–0 |
| WatMatuFR | 1807 | 0–1 |
| ElbjoshDE | 1785 | 1–0 |
| Feldherr9999AT | 1781 | 2–0 |
| Tilt1983DE | 1781 | 0–1 |
| FleFleRS | 1780 | 1–0 |
| CrokyxHU | 1762 | 0–2 |
| KhasinoAT | 1757 | 1–0 |
| SapsAT | 1751 | 1–0 |
Boutiques
4 au total, les plus fréquentés
- W&T CollectibleWiener Neustadt AT55 tournois · 27 gagnés
- UVS Games Organized PlayNL9 tournois
- Gamers AcademyBad Vöslau AT2 tournois · 1 gagnés
- S-GamesAT1 tournois
Où jouer maintenant
Les prochains tournois de Riftbound Zone : les tournois en ligne se jouent sur Rift Atlas, ceux en présentiel en boutique.
dimanche 15 novembre · 21:00
Zone Weekly
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
jeudi 31 décembre · 18:00
PROVA – torneo di prova dello staff (non iscriversi)
En ligne sur Rift Atlas · gratuit
Couleurs des classements: or 1er, argent 2e, bronze top 4, vert top 8, gris en dessous. Les tranches de percentile sont calculées sur tous les joueurs classés (5+ tournois).